
Прайс на путевки
Для оздоровления и отдыха в санатории необходимы следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).
- Санаторно-курортную карту 072/у для взрослых и 076/у для детей, которую можно оформить бесплатно в поликлинике по месту прописки.
- Полис ОМС и ДМС (при наличии).
- Справка, разрешающая посещение бассейна, из поликлиники или любого мед.центра.
Для детей дополнительно:
- Справка на детей о том, что не контактировали с инфекционными больными в течение последних 21 дней, которую сможет выдать участковый педиатр. ВНИМАНИЕ! Справка действительна в течение 72 часов.
- Справка/сертификат о прививках на детей.
- Доверенность от родителей на сопровождающего несовершеннолетнего ребенка.
Прейскурант на санаторно-курортные путевки по лечебной программе "Базовая" от 8 дней с 01 марта по 31 мая 2023 года.
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, комплекс медицинских услуг по лечебной программе "Базовая"
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 8200 | Х | Х | ||
подселение | 2950 | 1850 | 2220 | ||
Двухкомнатный номер "Семейный" | |||||
номер | 7450 | Х | Х | ||
подселение | 2950 | 1850 | 2220 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 6400 | Х | Х | ||
подселение | 2950 | 1850 | 2220 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 5 350 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3 550 | 2210 | 2700 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 4400 | 2720 | 3380 | ||
дополнительное место | Х | 2370 | 2920 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 4 200 | 2600 | 3220 | ||
дополнительное место | Х | 2300 | 2820 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 3800 | 2360 | 2900 | ||
дополнительное место | Х | 2160 | 2630 |
Прейскурант на санаторно-курортные путевки по лечебной программе "Люкс" от 10 дней с 01 марта по 31 мая 2023 года.
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, комплекс медицинских услуг по лечебной программе "Люкс"
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 8900 | Х | Х | ||
подселение | 3650 | 2300 | 2740 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 8150 | Х | Х | ||
подселение | 3650 | 2300 | 2740 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 7100 | Х | Х | ||
подселение | 3650 | 2300 | 2740 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 6 050 | Х | Х | ||
дополнительное место | 4 250 | 2660 | 3220 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 5100 | 3170 | 3900 | ||
дополнительное место | Х | 2820 | 3440 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 4 900 | 3050 | 3740 | ||
дополнительное место | Х | 2750 | 3340 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 4500 | 2810 | 3420 | ||
дополнительное место | Х | 2610 | 3150 |
Прейскурант на санаторно-курортные путевки по лечебной программе "Индивидуальная" от 6 дней с 01 марта по 31 мая 2023 года.
Проживание в номере выбранной категории продолжительностью от 6 дней, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, прием врача-терапевта (от 2 до 4 раз в зависимости от продолжительности путевки), первичная врачебная медицинская помощь, прием минеральной воды, фитотерапия, терренкур, посещение спортивного зала. Лечебные процедуры назначаются врачом индивидуально в соответствии с показаниями и противопоказаниями и оплачиваются по действующему прейскуранту.
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 6900 | Х | Х | ||
подселение | 1650 | 1000 | 1240 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 6150 | Х | Х | ||
подселение | 1650 | 1000 | 1240 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 5100 | Х | Х | ||
подселение | 1650 | 1000 | 1240 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 4 050 | Х | Х | ||
дополнительное место | 2 250 | 1360 | 1720 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 3100 | 1870 | 2400 | ||
дополнительное место | Х | 650 | 1940 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 2 900 | 1750 | 2240 | ||
дополнительное место | Х | 1450 | 1840 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 2500 | 1510 | 1920 | ||
дополнительное место | Х | 1310 | 1650 |
Прейскурант на санаторно-курортные путевки по лечебной программе "Отдых" от 6 дней с 01 марта по 31 мая 2023 года.
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, первичная врачебная медицинская помощь, прием минеральной воды, фитотерапия, посещение спортивного зала, терренкур.
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 6820 | Х | Х | ||
подселение | 1570 | 950 | 1180 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 6070 | Х | Х | ||
подселение | 1570 | 950 | 1180 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 5020 | Х | Х | ||
подселение | 1570 | 950 | 1180 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 3 970 | Х | Х | ||
дополнительное место | 2 170 | 1310 | 1660 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 3020 | 1820 | 2340 | ||
дополнительное место | Х | 1470 | 1880 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 2 820 | 1700 | 2180 | ||
дополнительное место | Х | 1400 | 1780 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 2420 | 1460 | 1860 | ||
дополнительное место | Х | 1260 | 1590 |
Информация на сайте не является публичной офертой