
Прайс на путевки
Для оздоровления и отдыха в санатории необходимы следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении).
- Санаторно-курортную карту 072/у для взрослых и 076/у для детей, которую можно оформить бесплатно в поликлинике по месту прописки.
- Полис ОМС и ДМС (при наличии).
- Справка, разрешающая посещение бассейна, из поликлиники или любого мед.центра.
Для детей дополнительно:
- Справка на детей о том, что не контактировали с инфекционными больными в течение последних 21 дней, которую сможет выдать участковый педиатр. ВНИМАНИЕ! Справка действительна в течение 72 часов.
- Справка/сертификат о прививках на детей.
- Доверенность от родителей на сопровождающего несовершеннолетнего ребенка.
Прейскуранты на санаторно-курортные путевки
до 31 мая 2025 года
Лечебная программа «Базовая» от 10 дней
На лечение по программе принимаются гости от 4 до 75 лет (включительно).
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, комплекс медицинских услуг по лечебной программе "Базовая"
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Апартамент (№ 369) | |||||
номер | 12850 | Х | Х | ||
подселение | 3350 | 2100 | 2550 | ||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 9450 | Х | Х | ||
подселение | 3350 | 2100 | 2550 | ||
Двухкомнатный номер "Семейный" | |||||
номер | 8500 | Х | Х | ||
подселение | 3350 | 2100 | 2550 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 7400 | Х | Х | ||
подселение | 3350 | 2100 | 2550 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 6 150 | Х | Х | ||
дополнительное место | 4 150 | 2620 | 3200 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 5000 | 3200 | 3900 | ||
дополнительное место | Х | 2760 | 3360 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 4 750 | 3010 | 3700 | ||
дополнительное место | Х | 2650 | 3250 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 4400 | 2780 | 3390 | ||
дополнительное место | Х | 2510 | 3050 |
Лечебная программа «Люкс» от 10 дней
На лечение по программе принимаются гости от 4 до 75 лет (включительно).
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, комплекс медицинских услуг по лечебной программе "Люкс"
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Апартамент (№ 369) | |||||
номер | 13650 | Х | Х | ||
подселение | 3350 | 2650 | 3250 | ||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 10250 | Х | Х | ||
подселение | 4150 | 2650 | 3250 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 9300 | Х | Х | ||
подселение | 4150 | 2650 | 3250 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 8200 | Х | Х | ||
подселение | 4150 | 2650 | 3250 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 6 950 | Х | Х | ||
дополнительное место | 4 950 | 3170 | 3900 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 5800 | 3750 | 4600 | ||
дополнительное место | Х | 3310 | 4060 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 5 550 | 3560 | 4400 | ||
дополнительное место | Х | 3200 | 3950 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 5200 | 3330 | 4090 | ||
дополнительное место | Х | 3060 | 3750 |
Лечебная программа «Индивидуальная» от 6 дней
Проживание в номере выбранной категории продолжительностью от 6 дней, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, прием врача-терапевта (от 2 до 4 раз в зависимости от продолжительности путевки), прием минеральной воды, фитотерапия, посещение спортивного и тренажерного зала, терренкур, первичная врачебная медицинская помощь (по показаниям).
ВНИМАНИЕ: Лечебные процедуры назначаются врачом индивидуально в соответствии с показаниями и противопоказаниями и оплачиваются отдельно по действующему прейскуранту. Запись на процедуры осуществляется в зависимости от наличия свободных мест!
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Апартамент (№ 369) | |||||
номер | 11370 | Х | Х | ||
подселение | 1870 | 1150 | 1420 | ||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 7970 | Х | Х | ||
подселение | 1870 | 1150 | 1420 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 7020 | Х | Х | ||
подселение | 1870 | 1150 | 1420 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 5920 | Х | Х | ||
подселение | 1870 | 1150 | 1420 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 4 670 | Х | Х | ||
дополнительное место | 2 670 | 1670 | 2070 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 3520 | 2250 | 2770 | ||
дополнительное место | Х | 810 | 2230 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 3 270 | 2060 | 2570 | ||
дополнительное место | Х | 1700 | 2120 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 2920 | 1830 | 2260 | ||
дополнительное место | Х | 1560 | 1920 |
Оздоровительная программа «Отдых» от 6 дней
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, прием минеральной воды, фитотерапия, посещение спортивного и тренажерного зала, терренкур, первичная врачебная медицинская помощь (по показаниям).
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Апартамент (№ 369) | |||||
номер | 11280 | Х | Х | ||
подселение | 1780 | 1090 | 1360 | ||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 7880 | Х | Х | ||
подселение | 1780 | 1090 | 1360 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 6930 | Х | Х | ||
подселение | 1780 | 1090 | 1360 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 5830 | Х | Х | ||
подселение | 1780 | 1090 | 1360 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 4 580 | Х | Х | ||
дополнительное место | 2 580 | 1610 | 2010 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 3430 | 2190 | 2710 | ||
дополнительное место | Х | 1750 | 2170 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 3 180 | 2000 | 2510 | ||
дополнительное место | Х | 1640 | 2060 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 2830 | 1770 | 2200 | ||
дополнительное место | Х | 1500 | 1860 |
Оздоровительная программа «Отдых до 5 дней»
(за исключением периода с 01 по 12 мая 2025 г.)
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, первичная врачебная медицинская помощь, прием минеральной воды, фитотерапия, посещение спортивного зала, терренкур.
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 8660 | Х | Х | ||
подселение | 1960 | 1190 | 1480 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 7620 | Х | Х | ||
подселение | 1960 | 1190 | 1480 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 6760 | Х | Х | ||
подселение | 1960 | 1190 | 1480 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 5 040 | Х | Х | ||
дополнительное место | 2 860 | 1730 | 2200 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 3780 | 2280 | 2940 | ||
подселение | 1840 | 2360 | |||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 3 510 | 2120 | 2720 | ||
подселение | 1750 | 2230 | |||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 3160 | 1910 | 2440 | ||
дополнительное место | 1620 | 2060 | |||
Гостевой дом | |||||
номер | 13960 | Х | Х | ||
подселение | 1960 | 1190 | 1480 |
Оздоровительная программа «Отдых» до 5 дней
(на период с 01 по 12 мая 2025 г.)
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание, культурно-развлекательная программа, первичная врачебная медицинская помощь, прием минеральной воды, фитотерапия, посещение спортивного зала, терренкур.
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | |||||
Взрослые | Дети 0-3 лет | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс премиум» | ||||||
номер | 12700 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
Номер «Люкс» | ||||||
номер | 8900 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
Двухкомнатный номер | ||||||
номер | 7860 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
Номер «Полулюкс с кондиционером» | ||||||
номер | 7000 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
Номер «Полулюкс» | ||||||
номер | 6650 | Х | Х | Х | ||
подселение | 6900 | 100 | 1200 | 1500 | ||
Одноместный номер | ||||||
номер | 5 280 | Х | Х | Х | ||
дополнительное место | 3 000 | 100 | 1800 | 2300 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | ||||||
место | 4020 | 1310 | 2410 | 3120 | ||
дополнительное место | 100 | 1930 | 2470 | |||
Двухместный номер "Стандарт" | ||||||
место | 3 750 | 1150 | 2250 | 2900 | ||
дополнительное место | 100 | 1830 | 2340 | |||
Двухместный номер "Эконом" | ||||||
место | 3400 | 940 | 2040 | 2620 | ||
дополнительное место | 100 | 1700 | 2170 | |||
Гостевой дом (12 мест) при заезде на одни сутки | ||||||
номер | 15000 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
дополнительное место (раскладушка) при заселении свыше 12 человек | 2870 | 100 | 1725 | 2200 | ||
Гостевой дом (12 мест) при заезде продолжительностью от 2ух суток | ||||||
номер | 13200 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2000 | 100 | 1200 | 1500 | ||
дополнительное место (раскладушка) при заселении свыше 12 человек | 2700 | 100 | 1620 | 2060 |
Прейскуранты на санаторно-курортные путевки
с 01 июня до 29 декабря 2025 года
Лечебная программа «Базовая» от 10 дней
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание по системе «Шведский стол», культурно-развлекательная программа, комплекс медицинских услуг по лечебной программе «Базовая».
На лечение по программе принимаются гости от 4 до 75 лет (включительно).
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | ||||
Взрослые | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс премиум» | |||||
номер | 14600 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3800 | 2480 | 3040 | ||
Номер «Люкс» | |||||
номер | 11000 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3800 | 2480 | 3040 | ||
Двухкомнатный номер | |||||
номер | 9700 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3800 | 2480 | 3040 | ||
Номер «Полулюкс с кондиционером» | |||||
номер | 8800 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3800 | 2480 | 3040 | ||
Номер «Полулюкс» | |||||
номер | 8450 | Х | Х | ||
дополнительное место | 3800 | 2480 | 3040 | ||
Одноместный номер | |||||
номер | 6 900 | Х | Х | ||
дополнительное место | 4 700 | 3020 | 3760 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | |||||
место | 5600 | 3560 | 4480 | ||
дополнительное место | Х | 3130 | 3900 | ||
Двухместный номер "Стандарт" | |||||
место | 5 350 | 3410 | 4280 | ||
дополнительное место | Х | 3040 | 3780 | ||
Двухместный номер "Эконом" | |||||
место | 4960 | 3180 | 3970 | ||
дополнительное место | Х | 2900 | 3600 | ||
Гостевой дом | |||||
номер (1й гость) | 13100 | Х | Х | ||
место ( 2ой и последующие гости) | 3800 | 2480 | 3040 | ||
дополнительное место (раскладушка) при заселении свыше 12 человек | 4500 | 2900 | 3600 |
Оздоровительная программа «Отдых» от 5 дней
Проживание в номере выбранной категории, диетическое питание по системе «Шведский стол», прием минеральной воды, фитотерапия, культурно-развлекательная программа, посещение спортивного и тренжерного залов, терренкур.
Категория номера | Стоимость койко/дня, руб. | |||||
Взрослые | Дети 0-3 лет | Дети 4-7 лет | Дети 8-15 лет | |||
Номер «Люкс премиум» | ||||||
номер | 12850 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
Номер «Люкс» | ||||||
номер | 9250 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
Двухкомнатный номер "Семейный" | ||||||
номер | 7950 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
Номер «Полулюкс с кондиционером» | ||||||
номер | 7050 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
Номер «Полулюкс» | ||||||
номер | 6700 | Х | Х | Х | ||
подселение | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
Одноместный номер | ||||||
номер | 5 280 | Х | Х | Х | ||
дополнительное место | 3 000 | 100 | 1800 | 2400 | ||
Двухместный номер "Комфорт" | ||||||
место | 3850 | 1180 | 2310 | 3080 | ||
дополнительное место | 100 | 1880 | 2500 | |||
Двухместный номер "Стандарт" | ||||||
место | 3 600 | 1030 | 2160 | 2880 | ||
дополнительное место | 100 | 1790 | 2380 | |||
Двухместный номер "Эконом" | ||||||
место | 3210 | 800 | 1930 | 2570 | ||
дополнительное место | 100 | 1650 | 2200 | |||
Гостевой дом | ||||||
номер (1й гость) | 11350 | Х | Х | Х | ||
место ( 2ой и последующие гости) | 2050 | 100 | 1230 | 1640 | ||
дополнительное место (раскладушка) при заселении свыше 12 человек | 2750 | 100 | 1650 | 2200 |
Бронирование туров продолжительностью менее 3-х суток открывается не ранее, чем за 14 дней до даты заезда.
Информация на сайте не является публичной офертой