
Прайс на медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 19 июня 2023 года
Код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость (руб) | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
В01.047.001 | Врач терапевт (первичный прием) | 650,00 | |
В01.047.002 | Врач терапевт (повторный прием) | 350,00 | |
В01.031.001 | Врач педиатр (первичный прием) | 650,00 | |
В01.031.002 | Врач педиатр (повторный прием) | 350,00 | |
В01.020.001 | Врач по лечебной физкультуре (первичный прием) | 650,00 | |
В01.020.002 | Врач по лечебной физкультуре (повторный прием) | 350,00 | |
В01.023.001 | Врач невролог (первичный прием) | 650,00 | |
В01.023.002 | Врач невролог (повторный прием) | 350,00 | |
В01.041.001 | Врач рефлексотерапевт (первичный прием) | 650,00 | |
В01.041.002 | Врач рефлексотерапевт (повторный прием) | 350,00 | |
В01.028.001 | Врач оториноларинголог (первичный прием) | 650,00 | |
В01.028.002 | Врач оториноларинголог (повторный прием) | 350,00 | |
В01.004.001 | Врач гастроэнтеролог (первичный прием) | 650,00 | |
В01.004.002 | Врач гастроэнтеролог (повторный прием) | 350,00 | |
В01.029.001 | Врач офтальмолог (первичный прием) | 650,00 | |
В01.029.002 | Врач офтальмолог (повторный прием) | 350,00 | |
В01.058.001 | Врач эндокринолог (первичный прием) | 650,00 | |
В01.058.002 | Врач эндокринолог (повторный прием) | 350,00 | |
В01.053.001 | Врач уролог (первичный прием - взрослый) | 650,00 | |
В01.053.002 | Врач уролог (повторный прием - взрослый) | 350,00 | |
В01.053.003 | Врач уролог (первичный прием - детский) | 500,00 | |
В01.053.004 | Врач уролог (повторный прием - детский) | 250,00 | |
В01.001.001 | Врач акушер-гинеколог (первичный и повторный прием, мазок) | 1200,00 | |
В01.053.005 | Врач андролог (первичный прием) | 800,00 | |
В01.053.006 | Врач андролог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.022.001 | Врач мануальной терапии | 800,00 | |
В01.070.001 | Врач гирудотерапевт | 800,00 | |
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
А23.30.016 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2000,00 | |
А17.01.001 | Иглорефлексотерапия | 440,00 | |
А17.01.002 | Рефлексотерапия (термопунктура)(1 сеанс) | 460,00 | |
А17.01.001 | Электропунктура | 250,00 | |
А17.01.001 | ИРТ от табакокурения | 2000,00 | |
А17.01.001 | ИРТ для похудения | 2000,00 | |
А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 пиявка) | 400,00 | |
Пиявка на продажу (1 шт) | 240,00 | ||
А17.24.001 | Внутритканевая э/стимуляция по методу А.А. Герасимова | 1000,00 | |
А17.30.010 | Вакуум-градиентная терапия | 550,00 | |
М А СС А Ж | |||
массаж ручной классический 1 у.е. (10 мин.) - 250 рублей | у.е. | ||
А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно- теменной области) | 1 | 250,00 |
А21.01.002 | Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 | 250,00 |
А21.01.003 | Массаж шеи | 1 | 250,00 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | 375,00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 375,00 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 500,00 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 | 250,00 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 | 250,00 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 | 250,00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 | 250,00 |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | 625,00 |
А21.03.007 | Массаж спины ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично –крестцовую область) | 1,5 | 375,00 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 1 | 250,00 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично- крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 | 250,00 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично –крестцовой области | 1,5 | 375,00 |
А21.03.007 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 | 500,00 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 | 500,00 |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно –грудного отдела позвоночника | 3 | 750,00 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично – крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | 625,00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 | 375,00 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 2 | 500,00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 | 250,00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 | 250,00 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 | 250,00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 | 250,00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 6 | 2000,00 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети 8-15 лет) | 4,5 | 1125,00 |
А21.30.002 | Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 | 750,00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (тибетский массаж "Ку-Нье") | 2500,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Абьянга" в исполнении одного мастера) | 2500,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Абьянга" в исполнении двух мастеров в 4 руки) | 3500,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Удвартана" ) | 2000,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Удвартана" с маслом ) | 2500,00 | |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский (японский массаж лица "Кобидо") | 1500,00 | |
А17.30.009 | Антицеллюлитный пневмомассаж (30 мин) | 385,00 | |
А17.30.009 | Антицеллюлитный пневмомассаж (45 мин) | 550,00 | |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 550,00 | |
А22.30.006 | Массажная кровать (Migun, Nuga Best) | 320,00 | |
А19.30.002.010 | Бесконтактный гидромассаж "Акваспа" | 320,00 | |
А19.30.002.010 | Механический массаж (местный) | 250,00 | |
А17.30.009 | Пневмомассаж | 250,00 | |
А17.30.010 | Баночный массаж | 320,00 | |
А17.30.010 | Вакуумный массаж | 230,00 | |
Пузырьковый массаж стоп | 165,00 | ||
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
грязевая аппликация (1 у.е.) - 75 рублей | у.е. | ||
А20.03.001 | - локтевой сустав | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - плечевой сустав | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - коленный сустав | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - лучезапястный сустав | 1 | 80,00 |
А20.03.001 | - шейно – воротниковая зона | 4 | 300,00 |
А20.03.001 | межлопаточная область ( шейно-грудная) | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - вдоль позвоночника | 4 | 300,00 |
А20.03.001 | - поясничная область | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - тазобедренный сустав | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - голеностопный сустав | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - кисть | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - стопа | 2 | 150,00 |
А20.14.002 | - область печени | 2 | 150,00 |
А20.16.002 | - эпигастральная область | 2 | 150,00 |
А20.28.001 | - мочевой пузырь | 2 | 150,00 |
А20.09.003 | - грудная клетка | 2 | 150,00 |
А20.03.001 | - сосцевидный отросток | 0,5 | 40,00 |
- гайморовы пазухи | 1 | 80,00 | |
А.20.30.029 | - десна | 1,5 | 115,00 |
- миндалины | 1 | 80,00 | |
А.20.03.001 | - высокая перчатка | 4 | 300,00 |
А.20.03.001 | - перчатка | 2 | 150,00 |
А.20.03.001 | - высокий сапог | 8 | 600,00 |
- трусы | 8 | 600,00 | |
А.20.03.001 | - сапог | 4 | 300,00 |
А.20.03.001 | - носок | 2 | 150,00 |
А20.19.002 | - ректальные грязевые тампоны | 220,00 | |
А.20.03.001 | Электрогрязь | 440,00 | |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
А20.30.002 | Ванна сероводородная хлоридно-натриевая бромсодержащая | 490,00 | |
А.20.30.015 | Ванна нафталановая | 490,00 | |
А20.30.009 | Ванна скипидарная (или четырехкамерная) | 380,00 | |
в т.ч ванна для рук | 190,00 | ||
в т.ч. ванна для ног | 190,00 | ||
А20.30.006.01 | Ванна с морской солью или с хвойным экстрактом, или препаратом «Тонус плюс» | 380,00 | |
А20.30.005 | Ванна гидроаэромассажная +эфирные масла | 400,00 | |
А20.30.006.02 | Каштановые ванны | 490,00 | |
Каштановые обертывания | 600,00 | ||
А20.30.022 | Ванны суховоздушные (СУВ) | 490,00 | |
А20.30.011.01 | Душ Шарко | 330,00 | |
А20.30.011.02 | Душ Виши | 280,00 | |
А20.30.011.03 | Душ восходящий, циркулярный | 280,00 | |
А.20.30.027 | Прием минеральной воды (1 прием - до 200 мл.) | 15,00 | |
А20.18.003.01 | Кишечное орошение с очистительной клизмой | 460,00 | |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | |||
А17.29.003 | Электрофорез | 300,00 | |
А17.30.004 | СМТ | 270,00 | |
А17.30.003 | ДДТ | 270,00 | |
А17.30.004 | СМТ- форез | 270,00 | |
А17.29.002 | Электросон, трансаир –01, ЛЭНАР | 400,00 | |
Лазеромагнитотерапия, Милта (1 область) | 350,00 | ||
А.17.01.007 | Д’арсонвализация | 260,00 | |
А17.30.017 | УВЧ | 200,00 | |
А17.30.017 | ЛУЧ- 2 | 200,00 | |
А17.30.019 | Магнитотерапия (Полюс), АЛИМП | 200,00 | |
А17.30.026 | Инфита | 150,00 | |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия «Колибри-Эксперт» (20 мин.) | 360,00 | |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон» (20-30 мин.) | 420,00 | |
А22.27.001 | УФО (тубус) | 200,00 | |
А22.30.003 | УФО (общее) | 200,00 | |
А22.30.003 | УФО (местное) | 200,00 | |
А22.30.001 | Соллюкс | 240,00 | |
Ультразвук (1 область) | 200,00 | ||
А17.30.034 | Фонофорез с мазью (1 область) | 200,00 | |
А24.01.005 | Локальная воздушная криотерапия (1 область) | 200,00 | |
А20.30.023 | Лечение коленного сустава (1 сустав) биопрогревающей системой | 200,00 | |
А20.30.018.001 | Галокамера | 300,00 | |
А20.30.020 | Гипокситерапия на аппарате "Горный воздух" | 350,00 | |
А17.30.028 | Ингаляция | 190,00 | |
А17.09.002 | ГЭГ, ароматерапия | 190,00 | |
А17.30.029 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон"( для детей до 15 лет) : | ||
5 минут | 120,00 | ||
7-10 минут | 210,00 | ||
15 минут | 300,00 | ||
20 минут | 380,00 | ||
А17.30.029 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" (для взрослых) : | ||
5 минут | 170,00 | ||
7-10 минут | 300,00 | ||
15 минут | 430,00 | ||
20 минут | 540,00 | ||
Тракционная терапия на аппарате "ОРМЕД-профессионал": | |||
А21.03.008 | дозированное вытяжение позвоночника | 450,00 | |
А21.03.008 | комплексная процедура (дозированное вытяжение позвоночника и вибрационный массаж ) | 650,00 | |
А21.03.005 | Детензор – терапия | 240,00 | |
А17.30.010 | Микроволновая терапия на аппарате "Акватон" | 240,00 | |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Ванночки | 180,00 | ||
Прижигание | 120,00 | ||
А11.20.021 | Орошение | 220,00 | |
А11.20.013.01 | Тампоны | 220,00 | |
А20.20.001 | Аппликация на вульву | 120,00 | |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000,00 | |
А22.20.001 | Лечение аппаратом электролазерной терапии "Ярило" | 450,00 | |
А22.20.001 | Лечение аппаратом электролазерной терапии "Интрадонт" | 450,00 | |
АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А21.01.001 | Массаж предстательной железы | 430,00 | |
Взятие сока простаты | 340,00 | ||
ЛОД – терапия | 640,00 | ||
Инстилляция мочевого пузыря (задней уретры) | 640,00 | ||
Блокада с гомеопатическим препаратом | 850,00 | ||
Лимфотропная блокада (без медикаментов) | 700,00 | ||
Лечение аппаратом электролазерной терапии "Интрадонт" | 460,00 | ||
Лечение аппаратом электролазерной терапии "Ярило" | 480,00 | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Электростимуляция глаз | 160,00 | ||
Грязевые аппликации на область век | 130,00 | ||
Промывание слезно- носовых каналов | 480,00 | ||
Зондирование слезно- носовых каналов | 570,00 | ||
Анализ ресниц на клеща (демодекс) | 440,00 | ||
Височные блокады | 170,00 | ||
Лечение демодекоза век | 640,00 | ||
Вакуумный массаж глаз (оба глаза) | 130,00 | ||
Лазерстимуляция глаз (оба глаза) | 230,00 | ||
Инстилляция капель (оба глаза) | 40,00 | ||
Аккомодотренер | 240,00 | ||
Лечение коньюктивита | 500,00 | ||
Цветостимуляция глаз | 130,00 | ||
Магнитотерапия на аппарате Амо-Атос с приставкой Амблио-1 (курс лечения) | 1350,00 | ||
Магнитотерапия на аппарате Амо-Атос с приставкой Каскад для лечения спазма аккомодации (курс лечения) | 1450,00 | ||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 200,00 | |
А16.25.007 | Вымывание серных пробок | 340,00 | |
А.20.30.024 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 190,00 | |
А.20.30.024 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 190,00 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
А11.01.002 | Карбокситерапия 1 зоны (до 200 кв.см) на теле | 370,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | 450,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия грудного отдела | 450,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия пояснично- крестцового отдела | 450,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области вокруг глаз | 550,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица | 1350,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия шеи | 650,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия зоны декольте | 650,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица, шеи и зоны декольте | 2350,00 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
А.20.30.024.004 | П/кожное введение озонокислородной смеси (1 зона до 200 кв.см.) | 200,00 | |
А.20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1сеанс) | 440,00 | |
А.20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси (1сеанс) | 320,00 | |
А.20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси детям (1сеанс) | 260,00 | |
А.20.30.024.002 | Инсуффляции озонокислородной смеси в носовые ходы (1сеанс) | 210,00 | |
А.20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью (1сеанс) | 320,00 | |
А.20.30.024.003 | Газация конечности в мешке | 200,00 | |
А.20.30.024 | Озонированное растительное масло (100мл.) | 210,00 | |
А.20.30.024.001 | Озонированная вода (150мл.) | 70,00 | |
ПРОЧИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 140,00 | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 180,00 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости медикаментов) | 350,00 | |
Новокаиновая блокада | 420,00 | ||
Перевязка | 100,00 | ||
Очистительная клизма | 200,00 | ||
Микроклизмы | 200,00 | ||
А19.30.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 250,00 | |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 500,00 | ||
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (скандинавская ходьба) | 500,00 | ||
Кислородный коктейль | 80,00 | ||
А20.30.025 | Фитотерапия (200 мл) | 50,00 | |
Иппотерапия (1 сеанс – 15мин) | 350,00 | ||
Первичная врачебная медицинская помощь | 370,00 | ||
АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 700,00 | |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 550,00 | |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 400,00 | |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 650,00 | |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остат.мочи | 500,00 | |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + почки) | 1650,00 | |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 600,00 | |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы с определением объема остат.мочи | 900,00 | |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 550,00 | |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700,00 | |
А04.20.001 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 500,00 | |
А04.20.001.001 | УЗИ при гинекологических заболеваниях (2 датчика-абдоминальный, влагалищный) | 900,00 | |
А05.10.006 | ЭКГ (снятие ЭКГ с расшифровкой) | 450,00 | |
А05.10.006 | Расшифровка ЭКГ | 250,00 | |
А06.07.012 | Рентгенограмма одного зуба | 200,00 | |
А06.03.010 | Рентгенограмма шейного отдела в 2 -х проекциях | 450,00 | |
А.06.03.015 | Рентгенограмма поясничного отдела в 2-х проекциях | 450,00 | |
А06.03.060 | Рентгенограмма черепа в 2-х проекциях | 450,00 | |
А06.09.007.001 | Рентгенограмма грудной клетки, таза | 450,00 | |
А06.08.003.003 | Рентгенограмма придат. пазух носа | 370,00 | |
Рентгенограмма костей и суставов в 2-х проекциях | 450,00 | ||
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1100,00 | |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1100,00 | |
А03.28.001 | Цистоскопия | 2000,00 | |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
В03.016.02 | Полный анализ крови с лейкоформулой | 330,00 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 130,00 | ||
Свертываемость крови | 130,00 | ||
А12.05.015 | Время кровотечения | 130,00 | |
Лейкоцитарная формула | 250,00 | ||
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 250,00 | |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 | |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 200,00 | |
Диастаза мочи | 220,00 | ||
3-х стаканная проба мочи | 710,00 | ||
В03.016.010 | Исследование кала (копрология) | 350,00 | |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 350,00 | |
Мокрота на полный анализ | 220,00 | ||
А12.20.001 | Исследование сока простаты (микроскопия) | 220,00 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А09.05.021 | Исследование уровня билирубина в крови (общий и прямой) | 250,00 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 200,00 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 | |
А09.05.004 | ЛПВП-ХС | 350,00 | |
А09.05.028 | ЛПНП-ХС | 660,00 | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 | |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 240,00 | |
А09.05.042 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 240,00 | |
А09.05.017 | Мочевина | 250,00 | |
А.09.05.020 | Креатинин | 250,00 | |
А09.28.027 | Альфа-амилаза | 220,00 | |
А09.05.007 | Сывороточное железо | 230,00 | |
Ревматоидные пробы (ревматоидный фактор, СРБ) | 700,00 | ||
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 350,00 | |
А09.05.009 | СРБ | 350,00 | |
А09.05.025 | Триглицериды | 260,00 | |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 200,00 | |
А09.05.023.001 | Сахарная кривая | 480,00 | |
Фибриноген | 160,00 | ||
А09.05.023.001 | Гликемический профиль (3 анализа на сахар в крови в течении дня ) | 600,00 | |
Почечные пробы (креатинин, мочевина) | 500,00 | ||
Липидный обмен (общий холестерин, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП,триглицериды) | 1470,00 | ||
Печеночные пробы (билирубин, АСТ и АЛТ, щелочная фосфотаза, глютамилтрансфераза) | 1130,00 | ||
А09.05.046 | Щелочная фосфотаза | 190,00 | |
Кальциевый комплекс (кальций в крови,кальций в моче) | 660,00 | ||
А09.05.032 | Кальций в крови | 330,00 | |
А09.28.012 | Кальций в моче | 330,00 | |
А09.05.044 | Глютамилтрансфераза | 210,00 | |
А09.05.011 | Альбумины в сыворотке крови | 180,00 | |
А12.28.002 | Проба Реберга | 500,00 |
Информация на сайте не является публичной офертой.