Звонок по России бесплатный
Прайс на медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 10 июня 2024 года
Код медицинской услуги | Наименование процедуры | Стоимость (руб) | |
КОНСУЛЬТАЦИИ | |||
В01.047.001 | Врач терапевт (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.047.002 | Врач терапевт (повторный прием) | 400,00 | |
В01.031.001 | Врач педиатр (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.031.002 | Врач педиатр (повторный прием) | 400,00 | |
В01.020.001 | Врач по лечебной физкультуре (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.020.002 | Врач по лечебной физкультуре (повторный прием) | 400,00 | |
В01.023.001 | Врач невролог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.023.002 | Врач невролог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.041.001 | Врач рефлексотерапевт (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.041.002 | Врач рефлексотерапевт (повторный прием) | 400,00 | |
В01.028.001 | Врач оториноларинголог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.028.002 | Врач оториноларинголог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.004.001 | Врач гастроэнтеролог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.004.002 | Врач гастроэнтеролог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.029.001 | Врач офтальмолог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.029.002 | Врач офтальмолог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.058.001 | Врач эндокринолог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.058.002 | Врач эндокринолог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.053.001 | Врач уролог (первичный прием - взрослый) | 1200,00 | |
В01.053.002 | Врач уролог (повторный прием - взрослый) | 400,00 | |
В01.053.003 | Врач уролог (первичный прием - детский) | 1000,00 | |
В01.053.004 | Врач уролог (повторный прием - детский) | 300,00 | |
В01.001.001 | Врач акушер-гинеколог (первичный и повторный прием, мазок) | 1850,00 | |
В01.001.002 | Врач акушер-гинеколог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.053.005 | Врач андролог (первичный прием) | 1200,00 | |
В01.053.006 | Врач андролог (повторный прием) | 400,00 | |
В01.022.001 | Врач мануальной терапии | 1200,00 | |
В01.070.001 | Врач гирудотерапевт | 1200,00 | |
* повторный прием: для сторонних клиентов - в течение месяца, для гостей санатория - в течение срока действия путевки | |||
ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | |||
А23.30.016 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 2200,00 | |
А17.01.001 | Иглорефлексотерапия | 500,00 | |
А17.01.002 | Рефлексотерапия (термопунктура)(1 сеанс) | 500,00 | |
А17.01.001 | Электропунктура | 280,00 | |
А14.05.001 | Гирудорефлексотерапия (1 пиявка) | 440,00 | |
Пиявка на продажу (1 шт) | 260,00 | ||
А17.24.001 | Внутритканевая э/стимуляция по методу А.А. Герасимова | 1100,00 | |
А17.30.010 | Вакуум-градиентная терапия | 600,00 | |
М А СС А Ж | |||
массаж ручной классический 1 у.е. (10 мин.) - 300 рублей | у.е. | ||
А21.01.005 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно- теменной области) | 1 | 300,00 |
А21.01.002 | Массаж лица (лобной окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1 | 300,00 |
А21.01.003 | Массаж шеи | 1 | 300,00 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | 450,00 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности | 1,5 | 450,00 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 | 600,00 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 | 300,00 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 | 300,00 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 | 300,00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 | 300,00 |
А21.30.005 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | 750,00 |
А21.03.007 | Массаж спины ( от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично –крестцовую область) | 1,5 | 450,00 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 1 | 300,00 |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично- крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 | 300,00 |
А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично –крестцовой области | 1,5 | 450,00 |
А21.03.007 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 | 600,00 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 | 600,00 |
А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно –грудного отдела позвоночника | 3 | 900,00 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично – крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | 750,00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медецинский | 1,5 | 450,00 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично- крестцовой области) | 2 | 600,00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1 | 300,00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 | 300,00 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 | 300,00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 | 300,00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 6 | 2300,00 |
А21.01.001 | Общий массаж (дети 8-15 лет) | 4,5 | 1350,00 |
А21.30.002 | Общий массаж (дети младшего дошкольного возраста) | 3 | 900,00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (тибетский массаж "Ку-Нье") | 2800,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Абьянга" в исполнении одного мастера) | 2800,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Абьянга" в исполнении двух мастеров в 4 руки) | 4000,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Удвартана" ) | 2200,00 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (индийский массаж "Удвартана" с маслом ) | 2800,00 | |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский (японский массаж лица "Кобидо") | 2000,00 | |
А17.30.009 | Антицеллюлитный пневмомассаж (30 мин) | 400,00 | |
А17.30.009 | Антицеллюлитный пневмомассаж (45 мин) | 600,00 | |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 600,00 | |
А22.30.006 | Массажная кровать (Migun, Nuga Best) | 350,00 | |
А19.30.002.010 | Бесконтактный гидромассаж "Акваспа" | 350,00 | |
А19.30.002.010 | Механический массаж (местный) | 280,00 | |
А17.30.009 | Пневмомассаж | 280,00 | |
А17.30.010 | Вакуумный массаж | 280,00 | |
Пузырьковый массаж стоп | 200,00 | ||
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
А20.03.001 | - локтевой сустав | 170,00 | |
А20.03.001 | - плечевой сустав | 170,00 | |
А20.03.001 | - коленный сустав | 170,00 | |
А20.03.001 | - лучезапястный сустав | 90,00 | |
А20.03.001 | - шейно – воротниковая зона | 340,00 | |
А20.03.001 | межлопаточная область ( шейно-грудная) | 170,00 | |
А20.03.001 | - вдоль позвоночника | 340,00 | |
А20.03.001 | - поясничная область | 170,00 | |
А20.03.001 | - тазобедренный сустав | 170,00 | |
А20.03.001 | - голеностопный сустав | 170,00 | |
А20.03.001 | - кисть | 170,00 | |
А20.03.001 | - стопа | 170,00 | |
А20.14.002 | - область печени | 170,00 | |
А20.16.002 | - эпигастральная область | 170,00 | |
А20.28.001 | - мочевой пузырь | 170,00 | |
А20.09.003 | - грудная клетка | 170,00 | |
А20.03.001 | - сосцевидный отросток | 45,00 | |
- гайморовы пазухи | 90,00 | ||
- миндалины | 90,00 | ||
А.20.03.001 | - высокая перчатка | 340,00 | |
А.20.03.001 | - перчатка | 170,00 | |
А.20.03.001 | - высокий сапог | 680,00 | |
- трусы | 680,00 | ||
А.20.03.001 | - сапог | 340,00 | |
А.20.03.001 | - носок | 170,00 | |
А20.19.002 | - ректальные грязевые тампоны | 250,00 | |
А.20.03.001 | Электрогрязь | 480,00 | |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
А20.30.002 | Ванна сероводородная хлоридно-натриевая бромсодержащая | 550,00 | |
А.20.30.015 | Ванна нафталановая | 550,00 | |
А20.30.009 | Ванна скипидарная (или четырехкамерная) | 450,00 | |
в т.ч ванна для рук | 225,00 | ||
в т.ч. ванна для ног | 225,00 | ||
А20.30.006.01 | Ванна с морской солью или с хвойным экстрактом | 400,00 | |
А20.30.005 | Ванна гидроаэромассажная +эфирные масла | 450,00 | |
А20.30.006.02 | Каштановые ванны | 550,00 | |
Каштановые обертывания нижних конечностей | 700,00 | ||
А20.30.022 | Ванны суховоздушные (СУВ) | 550,00 | |
А20.30.011.01 | Душ Шарко | 400,00 | |
А20.30.011.02 | Душ Виши | 310,00 | |
А20.30.011.03 | Душ восходящий, циркулярный | 310,00 | |
А.20.30.027 | Прием минеральной воды (1 прием - до 200 мл.) | 20,00 | |
А20.18.003.01 | Кишечное орошение с очистительной клизмой | 500,00 | |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | |||
А17.29.003 | Электрофорез (1 область) | 330,00 | |
А17.29.002 | Электросон | 450,00 | |
А17.30.004 | СМТ | 300,00 | |
А17.30.003 | ДДТ | 300,00 | |
А17.30.004 | СМТ- форез | 300,00 | |
А17.30.034 | Фонофорез с мазью (1 область) | 330,00 | |
А17.30.010 | Микроволновая терапия на аппарате "Акватон" | 260,00 | |
А.17.01.007 | Д’арсонвализация (1 область) | 290,00 | |
А17.30.017 | УВЧ | 250,00 | |
А17.30.017 | ЛУЧ- 2 | 250,00 | |
А17.30.019 | Магнитотерапия (Полюс), АЛИМП | 250,00 | |
А17.30.026 | Инфита | 200,00 | |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия «Колибри-Эксперт» (20 мин.) | 400,00 | |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон» (20-30 мин.) | 460,00 | |
А22.27.001 | УФО (тубус) | 250,00 | |
А22.30.003 | УФО (общее) | 250,00 | |
А22.30.003 | УФО (местное) | 250,00 | |
А22.30.001 | Соллюкс | 260,00 | |
Ультразвук (1 область) | 220,00 | ||
Лазеромагнитотерапия, Милта (1 область) | 400,00 | ||
А24.01.005 | Локальная воздушная криотерапия (1 область) | 250,00 | |
А20.30.023 | Лечение коленного сустава (1 сустав) биопрогревающей системой | 250,00 | |
А20.30.018.001 | Галокамера | 330,00 | |
А20.30.020 | Гипокситерапия на аппарате "Горный воздух" | 380,00 | |
А17.30.028 | Ингаляция | 250,00 | |
А17.09.002 | ГЭГ, ароматерапия | 220,00 | |
А17.30.029 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон"( для детей до 15 лет) : | ||
5 минут | 150,00 | ||
7-10 минут | 270,00 | ||
15 минут | 380,00 | ||
20 минут | 480,00 | ||
А17.30.029 | Экстракорпоральная магнитная стимуляция на аппарате "Авантрон" (для взрослых) : | ||
5 минут | 200,00 | ||
7-10 минут | 350,00 | ||
15 минут | 500,00 | ||
20 минут | 650,00 | ||
Тракционная терапия на аппарате "ОРМЕД-профессионал": | |||
А21.03.008 | дозированное вытяжение позвоночника | 500,00 | |
А21.03.008 | комплексная процедура (дозированное вытяжение позвоночника и вибрационный массаж ) | 700,00 | |
А21.03.005 | Детензор – терапия | 260,00 | |
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
Ванночки | 200,00 | ||
Прижигание | 150,00 | ||
А11.20.021 | Орошение | 250,00 | |
А11.20.013.01 | Тампоны | 250,00 | |
А20.20.001 | Аппликация на вульву | 150,00 | |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 1000,00 | |
А22.20.001 | Лечение аппаратом электролазерной терапии "Ярило" | 500,00 | |
А22.20.001 | Лечение аппаратом электролазерной терапии "Интрадонт" | 500,00 | |
АНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А21.01.001 | Массаж предстательной железы | 500,00 | |
Взятие сока простаты | 370,00 | ||
ЛОД – терапия | 700,00 | ||
Инстилляция мочевого пузыря (задней уретры) | 700,00 | ||
Блокада с гомеопатическим препаратом | 900,00 | ||
Лимфотропная блокада (без медикаментов) | 770,00 | ||
Лечение аппаратом электролазерной терапии "Интрадонт" | 500,00 | ||
Лечение аппаратом электролазерной терапии "Ярило" | 530,00 | ||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
Электростимуляция глаз | 180,00 | ||
Грязевые аппликации на область век | 150,00 | ||
Промывание слезно- носовых каналов | 530,00 | ||
Зондирование слезно- носовых каналов | 630,00 | ||
Височные блокады | 190,00 | ||
Лазерстимуляция глаз (оба глаза) | 250,00 | ||
Инстилляция капель (оба глаза) | 50,00 | ||
Аккомодотренер | 260,00 | ||
Лечение коньюктивита | 550,00 | ||
Цветостимуляция глаз | 140,00 | ||
Магнитотерапия на аппарате Амо-Атос с приставкой Амблио-1 (курс лечения) | 1500,00 | ||
Магнитотерапия на аппарате Амо-Атос с приставкой Каскад для лечения спазма аккомодации (курс лечения) | 1600,00 | ||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
А16.25.012 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 220,00 | |
А16.25.007 | Вымывание серных пробок | 370,00 | |
КАРБОКСИТЕРАПИЯ | |||
А11.01.002 | Карбокситерапия 1 зоны (до 200 кв.см) на теле | 400,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | 500,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия грудного отдела | 500,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия пояснично- крестцового отдела | 500,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области вокруг глаз | 600,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица | 1500,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия шеи | 700,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия зоны декольте | 700,00 | |
А11.01.002 | Карбокситерапия области лица, шеи и зоны декольте | 2500,00 | |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
А.20.30.024.004 | П/кожное введение озонокислородной смеси (1 зона до 200 кв.см.) | 250,00 | |
А.20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1сеанс) | 500,00 | |
А.20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси (1сеанс) | 350,00 | |
А.20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси детям (1сеанс) | 280,00 | |
А.20.30.024 | Наружная озонотерапия слуховых проходов | 210,00 | |
А.20.30.024 | Наружная озонотерапия придаточных пазух носа | 210,00 | |
А.20.30.024.002 | Инсуффляции озонокислородной смеси в носовые ходы (1сеанс) | 230,00 | |
А.20.30.024 | Озонирование растительного масла (100мл.) | 210,00 | |
ПРОЧИЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ | |||
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 150,00 | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 200,00 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости медикаментов) | 400,00 | |
Новокаиновая блокада | 460,00 | ||
Перевязка | 150,00 | ||
Очистительная клизма | 250,00 | ||
Микроклизмы | 250,00 | ||
Кинезитерапия на аппарате «Экзарта» | 800,00 | ||
А19.30.002.002 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 600,00 | |
А19.30.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 250,00 | |
Кислородный коктейль | 100,00 | ||
А20.30.025 | Фитотерапия (200 мл) | 50,00 | |
Первичная врачебная медицинская помощь | 380,00 | ||
АППАРАТНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
А04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 800,00 | |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600,00 | |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 600,00 | |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 800,00 | |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря с определением остат.мочи | 800,00 | |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка + почки) | 2000,00 | |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 600,00 | |
А04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы с определением объема остат.мочи | 1000,00 | |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 600,00 | |
А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 800,00 | |
А04.20.001 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 600,00 | |
А04.20.001.001 | УЗИ при гинекологических заболеваниях (2 датчика-абдоминальный, влагалищный) | 1000,00 | |
А05.10.006 | ЭКГ (снятие ЭКГ с расшифровкой) | 500,00 | |
А05.10.006 | Расшифровка ЭКГ | 300,00 | |
А06.07.012 | Рентгенограмма одного зуба | 220,00 | |
А06.03.010 | Рентгенограмма шейного отдела в 2 -х проекциях | 500,00 | |
А.06.03.015 | Рентгенограмма поясничного отдела в 2-х проекциях | 500,00 | |
А06.03.060 | Рентгенограмма черепа в 2-х проекциях | 500,00 | |
А06.09.007.001 | Рентгенограмма грудной клетки, таза | 500,00 | |
А06.08.003.003 | Рентгенограмма придат. пазух носа | 400,00 | |
Рентгенограмма костей и суставов в 2-х проекциях | 500,00 | ||
А05.10.008 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1250,00 | |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1250,00 | |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
В03.016.02 | Полный анализ крови с лейкоформулой | 350,00 | |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200,00 | ||
Свертываемость крови | 200,00 | ||
А12.05.015 | Время кровотечения | 200,00 | |
Лейкоцитарная формула | 250,00 | ||
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 280,00 | |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 220,00 | |
В03.016.015 | Анализ мочи по Зимницкому | 220,00 | |
Диастаза мочи | 250,00 | ||
3-х стаканная проба мочи | 800,00 | ||
В03.016.010 | Исследование кала (копрология) | 390,00 | |
А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 390,00 | |
А12.20.001 | Исследование сока простаты (микроскопия) | 250,00 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
А09.05.021 | Исследование уровня билирубина в крови (общий и прямой) | 280,00 | |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 220,00 | |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 220,00 | |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 200,00 | |
А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 260,00 | |
А09.05.042 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 260,00 | |
А09.05.017 | Мочевина | 280,00 | |
А.09.05.020 | Креатинин | 280,00 | |
А09.28.027 | Альфа-амилаза | 240,00 | |
А09.05.007 | Сывороточное железо | 250,00 | |
Ревматоидные пробы (ревматоидный фактор, СРБ) | 760,00 | ||
А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 380,00 | |
А09.05.009 | СРБ | 380,00 | |
А09.05.025 | Триглицериды | 300,00 | |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 220,00 | |
А09.05.023.001 | Сахарная кривая | 520,00 | |
Фибриноген | 180,00 | ||
А09.05.023.001 | Гликемический профиль (3 анализа на сахар в крови в течении дня ) | 660,00 | |
Почечные пробы (креатинин, мочевина) | 560,00 | ||
Печеночные пробы (билирубин, АСТ и АЛТ, щелочная фосфотаза, глютамилтрансфераза) | 1240,00 | ||
А09.05.046 | Щелочная фосфотаза | 210,00 | |
Кальциевый комплекс (кальций в крови,кальций в моче) | 720,00 | ||
А09.05.032 | Кальций в крови | 360,00 | |
А09.28.012 | Кальций в моче | 360,00 | |
А09.05.044 | Глютамилтрансфераза | 230,00 | |
А09.05.011 | Альбумины в сыворотке крови | 200,00 | |
А12.28.002 | Проба Реберга | 560,00 |
Информация на сайте не является публичной офертой.